APPELEZ-NOUS
Service client réactif
Conseil & devis gratuits
Le Déshumidificateur Mobile DR44 offre une capacité de déshumidification élevée de 41 litres par jour, avec un débit d’air de 480 m³/h. Ce modèle est idéal pour une utilisation dans des espaces où l’humidité excessive peut causer des problèmes, tels que les sous-sols, les entrepôts, ou les archives. Sa mobilité garantit une flexibilité optimale, permettant de le positionner exactement là où le besoin se fait sentir pour contrôler l’humidité efficacement et maintenir un environnement sec et sain.
Débit d'air | 480 m³/h |
---|---|
Capacité de déshumidification à 30°C | 80% Humidité relative 41 l/jour |
Plage de fonctionnement mini/maxi | 1°C à 42°C / 35% à 99% Humidité relative |
Réfrigérant | R1234YF |
Alimentation électrique | 230 V |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance électrique | 610 W |
Niveau sonore | 53 dB(A) |
Réservoir de récupération des condensats | 12 litres |
Volume traité | séchage à 15°C/20°C/25°C 65 m³/90 m³/150 m³ |
Volume traité | entretien à 15°C/20°C/25°C 140 m³/200 m³/330 m³ |
Dimensions H x L x P | 60 x 58 x 85 cms |
Poids | 43 kg |
Sur chantier
Magasins de stockage
Caves et sous-sols
Parcs de location